PILNE

40 mieszkań w centrum do wzięcia. Jedno z widokiem na Wawel (Zobacz adresy)

22 listopada 2017 Miasto
Autor:  Anna Kolet-Iciek

W sercu Kazimierza, w starej części Podgórza lub w ścisłym centrum miasta. Urząd chce wynająć 40 lokali gminnych położonych w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. Po spełnieniu kryteriów można nawet zamieszkać u stóp Wawelu lub w sąsiedztwie Rynku Głównego.

Rozpoczęła się XVI edycja organizowanego przez Urząd Miasta konkursu ofert na wynajem mieszkań w ramach Programu Pomocy Lokatorom.

Tym razem do puli trafiło 40 mieszkań w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. Na nowych lokatorów czeka m.in. mieszkanie na ostatnim piętrze zabytkowej kamienicy położonej na rogu ul. Bernardyńskiej i Smoczej, a więc u stóp Wawelu (na zdjęciu). Jest też lokal położony w sąsiedztwie Teatru Groteska (przy ul. Krupniczej), kilka metrów od kładki Bernatka (przy ul. Mostowej), czy też przy ul. Szewskiej 24, a więc nad lokalem “Zalipianki”, przejętym niedawno przez Ewę Wachowicz.

Jest też sporo propozycji dla miłośników starego Kazimierza, jak chociażby dwa spore lokale (jeden 68 drugi 74 m2) przy ul. Miodowej lub dwa nieco mniejsze przy ul. Józefa (62 i 53 m2), położone nieopodal kościoła Bożego Ciała.

Lokale zostaną wynajęte osobom, które zaoferują najwyższą stawkę czynszu oraz spełnią pozostałe wymogi konkursu (ramka poniżej).

Chętni do wynajmu mieszkania mogą składać oferty z proponowaną przez siebie stawką czynszu (większą niż 7,87 zł za 1 m2) do 5 stycznia przyszłego roku. Wcześniej można zobaczyć lokal. Dla każdego wyznaczone są dwa terminy udostępnienia. Szczegóły na www.bip.krakow.pl.

Większość mieszkań wymaga remontu, który najemca będzie musiał wykonać na własny koszt.

Jakie lokale czekają na nowych lokatorów? (w kolejności podajemy: adres, numer domu, numer mieszkania, liczba pokoi, powierzchnia użytkowa, powierzchnia mieszkalna, piętro):

1. Aleja Płk. Beliny-Prażmowskiego 59; 1; 2; 72,46; 44,81; I kondygnacja (Parter)

2. Bartosza 2; 10; 1; 33,97; 20,64; III kondygnacja

3. Bernardyńska 11; 7; 1; 47,37; 27,95; IV kondygnacja

4. Bocheńska 8; 46; 1; 20,14; 14,51; I kondygnacja (Parter)

5. Borelowskiego-Lelewela 7; 15; 2; 61,6; 38,49; IV kondygnacja

6. Brzozowa 9; 3; 2; 66,17; 51,05; II kondygnacja

7. Dietla 11; 1; 1; 45,63; 24,74; I kondygnacja (Parter)

8. Dietla 17; 2; 2; 65,47; 43,42; I kondygnacja (Parter)

9. Józefa 5; 4; 2; 53,24; 27,28; III kondygnacja

10. Józefa 5; 25; 2; 62,54; 30,49; V kondygnacja

11. Kalwaryjska 32; 10; 2; 65,73; 49,85; II kondygnacja

12. Krasickiego 21; 26; 2; 51,28; 33,01; IV kondygnacja

13. Królewska 82; 90; 1; 23,67; 18,59; VIII kondygnacja

14. Krótka 6; 12; 1; 25,53; 17,08; I kondygnacja (Parter)

15. Krupnicza 32; 11; 2; 35,78; 22,76; V kondygnacja

16. Lea 75; 78; 2; 51,2; 32,4; V kondygnacja

17. Limanowskiego 41; 2; 1; 41,8; 19,52; I kondygnacja (Parter)

18. Lubomirskiego 3; 22; 1; 32,12; 15,02; III kondygnacja

19. Lubomirskiego 3; 2; 1; 27,3; 15,3; I kondygnacja (Parter)

20. Lubomirskiego 3; 6; 1; 42,29; 21,5; I kondygnacja (Parter)

21. Lwowska 4; 2; 3; 48,6; 32,6; I kondygnacja (Parter)

22. Miodowa 22; 12; 3; 68,31; 50,83; III kondygnacja

23. Miodowa 9; 17; 2; 74,55; 52,07; II kondygnacja

24. Mostowa 10; 12; 1; 30,63; 26,56; - I kondygnacja

25. Nowowiejska 30; 7; 2; 64,89; 37,89; II kondygnacja

26. Pomorska 3; 25; 1; 18,34; 13,26; VI kondygnacja

27. Przemyska 2; 7; 2; 65,73; 42,99; III kondygnacja

28. Radosna 7/9; 41; 2; 50,86; 32,05; IV kondygnacja

29. Rzeźnicza 2; 58; 1; 18,66; 14,33; V kondygnacja

30. Skłodowskiej-Curie 11; 7; 2; 58,80; 34,61; III kondygnacja

31. Skłodowskiej-Curie 11; 14; 2; 65,33; 49,05; IV kondygnacja

32. Starowiślna 50; 4; 1; 47,68; 30,25; II kondygnacja

33. Stefana Batorego 5; 10; 1; 24,13; 13,01; III kondygnacja

34. Stefana Batorego 5; 7A; 1; 18,69; 14,07; III kondygnacja

35. Stefana Batorego 5; 13; 1; 23,78; 11,55; III kondygnacja

36. Szewska 24; 6; 2; 57,74; 45,85; II kondygnacja

37. Świętego Benedykta 11; 10; 3; 67,86; 44,21; III kondygnacja

38. Świętej Katarzyny 1; 8; 2; 29,79; 23,76; IV kondygnacja

39. Topolowa 4; 14; 2; 53,88; 26,25; I kondygnacja (Parter)

40. Zwierzyniecka 11; 18; 1; 40,19; 19,31; IV kondygnacja

Dla kogo lokale w centrum? W programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium dochodowe (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 3,5 tys. zł miesięcznie, gospodarstwa dwuosobowego 3 tys. zł na osobę, a gospodarstwa wieloosobowego - 2,5 tys. zł na osobę); zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu, w którym powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na osobę jest mniejsza niż 5 m²; posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; są osobami bezdomnymi; są najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu gminy, złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.
Zamknij

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.